| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| America Fund A EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,89 % | 2.500 USD | 146,04 M |
| FF America Fund A Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,89 % | 2.500 USD | 308,27 M |
| FF America Fund A Acc SEK | SEK | Retail | Accumulazione | 1,89 % | 2.500 USD | 11.559 |
| FF America Fund A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,89 % | 2.500 USD | 204,58 M |
| FF America Fund D EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,39 % | 2.500 USD | 3,70 M |
| FF America Fund E Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,64 % | 2.500 USD | 92,77 M |
| FF America Fund I EUR Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,88 % | 10 M USD | 91,83 M |
| FF America Fund I USD Acc | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,88 % | 10 M USD | 135,14 M |
| FF America Fund Y Acc EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,04 % | 2.500 USD | 151,02 M |
| FF America Fund Y Acc USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,04 % | 2.500 USD | 106,79 M |
| FF America Fund Y EUR | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 1,04 % | 2.500 USD | 8,78 M |
| FF America Fund Y USD | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,04 % | 2.500 USD | 46,25 M |
| Fidelity America Fund SR Acc SGD | SGD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,69 % | 2.500 USD | 112,12 M |
| Fidelity America Fund SR Acc SGD H | SGD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,69 % | 2.500 USD | 6,73 M |
| Fidelity America Fund SR Acc USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,69 % | 2.500 USD | 2,71 M |
| Fidelity America Fund W Acc GBP H | GBP | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,04 % | 2.500 USD | 484.705 |
| Fidelity Funds America Fund A USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,89 % | 2.500 USD | 663,55 M |
| Fidelity Funds America Fund B1 EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 2,89 % | - | 1,63 M |
| Fidelity Funds America Fund W GBP Acc | GBP | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,04 % | 2.500 USD | 40,57 M |
| Hedged | ||||||
| FF America Fund A Acc AUD H | AUD | Retail | Accumulazione | 1,89 % | 2.500 USD | 3,74 M |
| FF America Fund A Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 1,89 % | 2.500 USD | 235,76 M |
| FF America Fund A Acc PLN H | PLN | Retail | Accumulazione | 1,89 % | 2.500 USD | 16,29 M |
| FF America Fund A SGD H | SGD | Retail | Distribuzione | 1,89 % | 2.500 USD | 29,58 M |
| FF America Fund I H EUR Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,88 % | 10 M USD | 2,13 M |
| FF America Fund Y Acc EUR H | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,04 % | 2.500 USD | 19,03 M |
| FF America Fund Y EUR H | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,04 % | 2.500 USD | 650.794 |
| 2.430,13 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito