Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 1,37 % | 0,51 % |
Perf. 4 settimane | -3,00 % | 0,84 % |
Perf. YTD | -12,28 % | -12,36 % |
Perf. 1 anno | - | - |
Perf. 3 anni | - | - |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | - | - |
Perf. 2023 | - | - |
Perf. 2022 | - | - |
Dati | ||
Perf. annualizzata | - | - |
Volatilità | - | - |
Sharpe ratio | - | - |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 235 / 584 | 2 | |
3 mesi | 71 / 578 | 1 | |
6 mesi | 81 / 566 | 1 | |
YTD | 90 / 578 | 1 | |
1 anno | - | - | |
3 anni | - | - | |
5 anni | - | - | |
8 anni | - | - | |
10 anni | - | - |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | - | ||
Max drawdown | - | ||
DSR | - | ||
Beta bear | 0 | - | |
VAR 95 | - | - |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | - | - | |
Information ratio | - | - | |
Sortino | - | - | |
Omega | - | - | |
Calmar ratio | - | - |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 1,53 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,29 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | - |
Commissioni di Gestione | 2,89 % |
Costi di Transazione | 0,21 % |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito