Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Asian Growth Leaders Class I2 | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,82498 % | 10 M USD | - |
BlackRock Asian Growth Leaders D2 EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,08656 % | 100.000 USD | - |
BlackRock Asian Growth Leaders Fund D2 | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,08 % | 100.000 USD | - |
BlackRock Asian Growth Leaders Fund E2 | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,33557 % | 5.000 USD | - |
Hedged | ||||||
BlackRock Asian Growth Leaders Fund D2 H | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,0884 % | 100.000 USD | - |
- |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito