| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds US Eq Fda Gr A EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,78 % | - | 400,90 M |
| Amundi Funds US Eq Fda Gr E2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,78 % | 25.000 EUR | 512,70 M |
| Amundi Funds US Eq Fda Gr F EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 2,43 % | - | 40,82 M |
| Amundi Funds US Eq Fda Gr G EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 2,03 % | - | 81,72 M |
| Amundi Funds US Eq Fda Gr G EUR Hgd C | EUR | Retail | Accumulazione | 2,03 % | - | 10,53 M |
| Amundi Funds US Eq Fda Gr M2 EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,86 % | 100.000 EUR | 93,65 M |
| Amundi Funds US Eq Fda Gr M2 EUR Hgd C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,86 % | 100.000 EUR | 391.357 |
| Hedged | ||||||
| Amundi Funds US Eq Fda Gr E2 EUR Hgd C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,78 % | 25.000 EUR | 48,16 M |
| 1.188,87 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito