| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Pioneer Strategic Inc A EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,78 % | - | 107,73 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR AD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,48 % | 25.000 EUR | 11,13 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,48 % | 25.000 EUR | 56,29 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR QTD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,48 % | 25.000 EUR | 22,80 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc F EUR AD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,98 % | - | 719.769 |
| Amundi Pioneer Strategic Inc F EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,98 % | - | 8,76 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc F EUR QTD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,98 % | - | 5,58 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc G EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,68 % | - | 5,07 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc G EUR HC | EUR | Retail | Accumulazione | 1,68 % | - | 37,04 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc G EUR QTD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,68 % | - | 34,63 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc I2 USD QD | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,81 % | 500.000 USD | 12,40 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc M2 EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,76 % | 100.000 EUR | 19,55 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc M2 EUR HC | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,76 % | 100.000 EUR | 216.322 |
| Hedged | ||||||
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR HAD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,48 % | 25.000 EUR | 31,66 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR HC | EUR | Retail | Accumulazione | 1,48 % | 25.000 EUR | 51,14 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc E2 EUR HQTD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,48 % | 25.000 EUR | 8,03 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc F EUR HAD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,98 % | - | 2,12 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc F EUR HC | EUR | Retail | Accumulazione | 1,98 % | - | 6,86 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc G EUR HAD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,68 % | - | 8,37 M |
| Amundi Pioneer Strategic Inc G EUR HQD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,68 % | - | 15,97 M |
| 446,05 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito