| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Multi-Asset A EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,85 % | - | 43,05 M |
| Amundi Global Multi-Asset E2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,85 % | 25.000 EUR | 103,17 M |
| Amundi Global Multi-Asset F EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 2,35 % | - | 17,43 M |
| Amundi Global Multi-Asset G EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 2,05 % | - | 89,53 M |
| Amundi Global Multi-Asset M2 EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,93 % | - | 81,32 M |
| 334,50 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito