| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,12 % | - | 101,94 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond E2 EUR AD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,02 % | 25.000 EUR | 8,00 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond E2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,02 % | 25.000 EUR | 68,72 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond E2 EUR QTD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,02 % | 25.000 EUR | 11,37 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond F EUR AD | EUR | Retail | Distribuzione | 1,52 % | - | 6,33 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond F EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,52 % | - | 12,20 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond F2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,67 % | - | 1,42 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond G EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,22 % | - | 33,31 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond I EUR C | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,55 % | 5 M EUR | 7,43 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond M EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,6 % | 100.000 EUR | 67,20 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond M2 EUR AD | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,65 % | 100.000 EUR | 3.299 |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond M2 EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,65 % | 100.000 EUR | 103,37 M |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond M2 EUR QTD | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,65 % | 100.000 EUR | 17,96 M |
| 439,24 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito