| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Global Equity A EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,93 % | - | 1.477,55 M |
| Amundi Funds Global Equity E2 EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,78 % | 25.000 EUR | 371,83 M |
| Amundi Funds Global Equity F EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,43 % | - | 73,69 M |
| Amundi Funds Global Equity F2 USD | USD | Retail | Accumulazione | 2,68 % | - | 68.348 |
| Amundi Funds Global Equity G EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,03 % | - | 237,89 M |
| Amundi Funds Global Equity G USD | USD | Retail | Accumulazione | 2,03 % | - | 20,71 M |
| Amundi Funds Global Equity I EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,76 % | 5 M USD | 53,61 M |
| Amundi Funds Global Equity I USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,76 % | 500.000 USD | 23.299 |
| Amundi Funds Global Equity M USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,81 % | 100.000 USD | 18,83 M |
| Amundi Funds Global Equity M2 EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,86 % | 100.000 EUR | 397,33 M |
| Hedged | ||||||
| Amundi Funds Global Equity F2 EUR Hgd | EUR | Retail | Accumulazione | 2,68 % | - | 386.682 |
| Amundi Funds Global Equity G EUR Hgd | EUR | Retail | Accumulazione | 2,03 % | - | 43,22 M |
| 2.695,13 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito