| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Cash EUR Q-X EUR D | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,11 % | 5 M USD | 127,27 M |
| Amundi Funds Cash EUR A2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 0,3 % | - | 2.771,35 M |
| Amundi Funds Cash EUR F2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 0,3 % | - | 459,94 M |
| Amundi Funds Cash EUR G2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 0,3 % | - | 285,41 M |
| Amundi Funds Cash EUR I2 EUR AD | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,28 % | 5 M EUR | 30,29 M |
| Amundi Funds Cash EUR I2 EUR C | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,28 % | 5 M EUR | 349,69 M |
| Amundi Funds Cash EUR J2 EUR | EUR | Retail | Accumulazione | - % | 25 M EUR | 23,42 M |
| Amundi Funds Cash EUR M2 EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,21 % | 100.000 EUR | 158,86 M |
| 4.206,24 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito