| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Asia Ex-Japan Equity A | USD | Retail | Accumulazione | 2,01 % | 2.000 USD | 16,58 M |
| AB Asia Ex-Japan Equity A EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,01 % | 2.000 EUR | 97,28 M |
| AB Asia Ex-Japan Equity C | USD | Retail | Accumulazione | 2,46 % | 2.000 USD | 63.663 |
| AB Asia Ex-Japan Equity C EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,46 % | 2.000 EUR | 31.641 |
| AB Asia Ex-Japan Equity I EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 1,21 % | 1 M AUD | 5,14 M |
| AB Asia Ex-Japan Equity I USD Acc | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 1,21 % | 1 M USD | 32,39 M |
| AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio I SGD | SGD | Retail | Accumulazione | 1,25 % | 1 M SGD | 238,76 M |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Eq A HKD Acc | HKD | Retail | Accumulazione | 2,01 % | 2.000 HKD | 1,38 M |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Eq A SGD Acc | SGD | Retail | Accumulazione | 2,05 % | 3.000 SGD | 238,76 M |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Eq C HKD Acc | HKD | Retail | Accumulazione | 2,5 % | 15.000 HKD | 41,07 M |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Eq C SGD Acc | SGD | Retail | Accumulazione | 2,5 % | 3.000 SGD | 238,76 M |
| 910,22 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito