Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,67 % | 500 USD | 104,10 M |
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond A MInc USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,7 % | 500 USD | 48,33 M |
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond I Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,9201 % | 1 M USD | 31,40 M |
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond I MInc USD | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,9201 % | 1 M USD | 6,77 M |
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond W Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 2,7 % | 500 USD | 110.210 |
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond W MInc USD | USD | Retail | Distribuzione | 2,7 % | 500 USD | 191.909 |
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond X Acc EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,955 % | 500 USD | 8,21 M |
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond X Acc USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,96 % | 500 USD | 5,56 M |
Hedged | ||||||
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond A Acc Hgd CHF | CHF | Retail | Accumulazione | 1,74 % | 500 USD | 1,46 M |
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond A Acc Hgd EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,67 % | 500 USD | 7,97 M |
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond A MInc Hgd EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,74 % | 500 USD | 1,99 M |
Abrdn SICAV I Em Mkt Bond I MInc Hgd EUR | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,9601 % | 1 M USD | 33,70 M |
249,79 M |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito