| Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF Systematic Global SmallCap A2 EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,83 % | 5.000 USD | - |
| BGF Systematic Global SmallCap A2 USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,87 % | 5.000 USD | 397,90 M |
| BGF Systematic Global SmallCap C2 EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 3,08 % | 5.000 USD | 397,90 M |
| BGF Systematic Global SmallCap C2 USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 3,12 % | 5.000 USD | 397,90 M |
| BGF Systematic Global SmallCap D2 EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,08 % | 100.000 USD | 397,90 M |
| BGF Systematic Global SmallCap D2 USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,12 % | 100.000 USD | 397,90 M |
| BGF Systematic Global SmallCap E2 EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,33 % | 5.000 USD | 397,90 M |
| BGF Systematic Global SmallCap E2 USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,37 % | 5.000 USD | 397,90 M |
| 397,90 M | ||||||
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito