Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Diversified Dynamic A Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,74 % | 1.000 USD | 105,33 M |
Franklin Diversified Dynamic A YDis EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,74 % | 1.000 USD | 8,61 M |
Franklin Diversified Dynamic I Acc EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,9 % | 5 M USD | 35,53 M |
Franklin Diversified Dynamic I YDis EUR | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,89 % | 5 M USD | 1.341 |
Franklin Diversified Dynamic N Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,49 % | 1.000 USD | 4,12 M |
Hedged | ||||||
Franklin Diversified Dynamic A Acc NOK-H | NOK | Retail | Accumulazione | 1,74 % | 1.000 USD | 50.012 |
Franklin Diversified Dynamic A Acc SEK-H | SEK | Retail | Accumulazione | 1,74 % | 1.000 USD | 42.644 |
Franklin Diversified Dynamic A Acc SGD-H | SGD | Retail | Accumulazione | 1,74 % | 1.000 USD | 43.782 |
153,73 M |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito