Classe sospesa
Perf. 04/01/2023 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,44 % |
Perf. 4 settimane | -1,37 % | -1,31 % |
Perf. YTD | - | - |
Perf. 1 anno | -0,51 % | -3,10 % |
Perf. 3 anni | 32,00 % | 27,38 % |
Perf. 5 anni | 62,47 % | 50,40 % |
Perf. 8 anni | 100,17 % | 94,00 % |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2022 | 0,19 % | -2,71 % |
Perf. 2021 | 38,45 % | 34,79 % |
Perf. 2020 | -5,32 % | -3,89 % |
Dati | ||
Perf. annualizzata | - | - |
Volatilità | - | - |
Sharpe ratio | - | - |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | - | - | |
3 mesi | - | - | |
6 mesi | - | - | |
YTD | - | - | |
1 anno | - | - | |
3 anni | - | - | |
5 anni | - | - | |
8 anni | - | - | |
10 anni | - | - |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | - | ||
Max drawdown | - | ||
DSR | - | ||
Beta bear | 0 | - | |
VAR 95 | - | - |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | - | - | |
Information ratio | - | - | |
Sortino | - | - | |
Omega | - | - | |
Calmar ratio | - | - |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Distribuzione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 04/01/2023 | 96 € |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -99,75 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,6 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,76 % |
Commissioni di Gestione | 0,76 % |
Costi di Transazione | 0,14 % |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito