Fondo estinto il 14/11/2025
| Perf. 20/10/2023 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 10,65 % | -2,32 % |
| Perf. YTD | 0,00 % | -12,89 % |
| Perf. 1 anno | 15,79 % | 2,44 % |
| Perf. 3 anni | 11,59 % | -5,87 % |
| Perf. 5 anni | 19,76 % | 0,73 % |
| Perf. 8 anni | 34,98 % | 7,55 % |
| Perf. 10 anni | 69,62 % | 20,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,00 % | 8,50 % |
| Perf. 2023 | 12,85 % | 6,16 % |
| Perf. 2022 | -8,87 % | -10,20 % |
| Dati | ||
| Perf. annualizzata | - | - |
| Volatilità | - | - |
| Sharpe ratio | - | - |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | - | - | |
| 3 mesi | - | - | |
| 6 mesi | - | - | |
| YTD | - | - | |
| 1 anno | - | - | |
| 3 anni | - | - | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | - | ||
| Max drawdown | - | ||
| DSR | - | ||
| Beta bear | 0 | - | |
| VAR 95 | - | - | |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | - | - | |
| Information ratio | - | - | |
| Sortino | - | - | |
| Omega | - | - | |
| Calmar ratio | - | - | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/10/2023 | 0 € |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -100,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,53 % |
| Commissioni di Gestione | 1,53 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito