Fondo estinto il 14/11/2025
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index | -5,58 % | -1,9 % | 6,28 % | -0,39 |
| Obblig. Paesi Emerg. | -5,87 % | -1,99 % | 5,54 % | -0,46 |
| Amundi Emerging Markets Bond E2 USD C | 11,59 % | 3,72 % | 10,7 % | 0,29 |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | - | - |
-
|
|
| 3 mesi | - | - |
-
|
|
| 6 mesi | - | - |
-
|
|
| YTD | - | - |
-
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito