| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,44 % | -0,19 % | -0,02 % | 2,43 % | 4,85 % | 3,86 % | 14,58 % | -1,93 % | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,16 % | -0,20 % | 0,29 % | -0,63 % | 0,96 % | 4,21 % | 3,83 % | 5,34 % | -4,35 % | - |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,24 % | -0,13 % | 0,58 % | -0,13 % | 2,13 % | 9,15 % | 8,97 % | 15,31 % | 6,15 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,84 % | 6,22 % | -15,07 % | -0,46 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -1,18 % | 1,20 % | -5,67 % | -2,35 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -0,61 % | 4,24 % | -3,67 % | -2,39 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,75 % | 5,16 % | -0,23 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 3,79 % | 1,98 % | -0,80 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 8,76 % | 5,37 % | 1,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,27 % | 4,15 % | 4,76 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -2,58 % | -5,50 % | -20,74 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 314 j | - |
| DSR | 2,53 % | 2,77 % | 3,55 % |
| Sortino | 0,97 | 0,76 | -0,53 |
| VAR 95 | -0,70 % | -0,75 % | -1,13 % |
| VAR 99 | -2,00 % | -1,48 % | -2,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,51 | -0,40 |
| TEV | 5,86 % | 5,37 % | 6,32 % |
| Information ratio (IR) | 1,49 | 1,00 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,49 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,12 | 0,19 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,18 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,26 | 0,35 | 0,29 |
| R² | 32,84 | 27,84 | 15,67 |
| Beta bull | 0,30 | 0,35 | 0,12 |
| Beta bear | 0,26 | 0,37 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,86 | 0,08 | -0,22 |
| Kurtosis | 7,57 | 1,89 | 2,95 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito