| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,24 % | 0,08 % | -0,10 % | 3,52 % | 6,23 % | 4,78 % | 9,73 % | -5,20 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,18 % | 0,20 % | 0,38 % | -0,39 % | 2,09 % | 5,82 % | 4,92 % | 0,65 % | -7,40 % | - |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,13 % | 0,54 % | 1,01 % | 0,42 % | 3,60 % | 11,17 % | 10,27 % | 11,09 % | 3,76 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,99 % | 3,70 % | -15,14 % | -0,08 % | 5,02 % | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -4,04 % | -1,33 % | -5,74 % | -1,97 % | 4,31 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,47 % | 1,71 % | -3,74 % | -2,01 % | 5,07 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,91 % | 3,72 % | -0,84 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 3,95 % | 0,54 % | -1,42 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 8,92 % | 3,93 % | 0,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,58 % | 5,80 % | 5,38 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,31 % | -9,43 % | -20,85 % |
| Tempo di recupero | 78 j | 524 j | - |
| DSR | 3,59 % | 4,08 % | 3,96 % |
| Sortino | 0,72 | 0,17 | -0,63 |
| VAR 95 | -0,96 % | -1,25 % | -1,24 % |
| VAR 99 | -2,79 % | -1,78 % | -1,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,12 | -0,46 |
| TEV | 5,75 % | 5,44 % | 6,01 % |
| Information ratio (IR) | 1,55 | 0,72 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,66 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | 0,44 | 0,43 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,03 | 0,85 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,55 | 0,41 |
| R² | 34,40 | 35,31 | 24,65 |
| Beta bull | 0,28 | 0,68 | 0,30 |
| Beta bear | 0,36 | 0,47 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,78 | 0,02 | 0,10 |
| Kurtosis | 7,23 | 1,05 | 1,10 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito