Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,36 % | 0,00 % | 0,63 % | -7,25 % | -2,85 % | -6,09 % | 1,17 % | -0,27 % | 6,93 % | 9,32 % |
Categoria | 0,14 % | 0,14 % | 0,84 % | -2,30 % | 0,14 % | -1,21 % | 3,06 % | 4,59 % | 3,25 % | 5,17 % |
Delta | 0,22 % | -0,14 % | -0,21 % | -4,95 % | -2,98 % | -4,88 % | -1,90 % | -4,86 % | 3,68 % | 4,16 % |
Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
Delta | 0,32 % | 0,45 % | 0,36 % | -2,33 % | -1,42 % | -2,29 % | -0,20 % | 2,76 % | 18,74 % | 9,79 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 9,60 % | 2,43 % | -7,69 % | 8,23 % | -1,66 % | 11,03 % | 2,09 % | -8,40 % |
Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
Delta | 4,57 % | -2,49 % | 1,63 % | 6,32 % | -2,35 % | 3,75 % | 3,05 % | -6,23 % |
Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
Delta | 5,14 % | 0,45 % | 3,71 % | 6,30 % | -1,60 % | 2,21 % | -1,81 % | -2,35 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 2,18 % | -0,56 % | 1,50 % |
Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
Delta | -1,47 % | -1,62 % | 0,87 % |
Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
Delta | -0,31 % | 0,93 % | 3,89 % |
Rischio | |||
Volatilità | 9,65 % | 8,08 % | 7,31 % |
Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
Max drawdown | -10,59 % | -12,76 % | -12,76 % |
Tempo di recupero | - | 822 j | 822 j |
DSR | 8,14 % | 6,36 % | 5,45 % |
Sortino | -0,13 | -0,51 | 0,03 |
VAR 95 | -1,74 % | -1,59 % | -1,39 % |
VAR 99 | -5,83 % | -4,48 % | -2,85 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,11 | -0,40 | 0,02 |
TEV | 3,25 % | 3,45 % | 3,53 % |
Information ratio (IR) | -0,10 | 0,27 | 1,10 |
Up Capture Ratio | 1,04 | 1,03 | 1,05 |
Down Capture Ratio | 1,05 | 0,97 | 0,85 |
Indice Omega | 0,95 | 0,87 | 1,02 |
Reattività | |||
Beta | 1,20 | 1,06 | 0,96 |
R² | 91,21 | 81,96 | 76,70 |
Beta bull | 1,26 | 0,97 | 0,87 |
Beta bear | 1,38 | 1,27 | 1,08 |
Asimmetria | |||
Skewness | -2,21 | -1,15 | -0,97 |
Kurtosis | 7,94 | 5,34 | 5,21 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito