Performance cumulativa al 16/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,59 % | 3,58 % | 12,74 % | 3,18 % | 9,67 % | 10,00 % | 3,87 % | 18,79 % | 60,53 % | 31,76 % |
Categoria | 0,36 % | 2,65 % | 10,35 % | 2,60 % | 8,70 % | 7,92 % | 2,85 % | 8,93 % | 48,33 % | 35,07 % |
Delta | 0,22 % | 0,94 % | 2,39 % | 0,58 % | 0,97 % | 2,09 % | 1,01 % | 9,87 % | 12,20 % | -3,31 % |
Benchmark* | 0,08 % | 2,17 % | 10,71 % | 2,56 % | 10,14 % | 9,20 % | 6,37 % | 19,67 % | 70,36 % | 50,35 % |
Delta | 0,51 % | 1,41 % | 2,04 % | 0,62 % | -0,47 % | 0,81 % | -2,50 % | -0,87 % | -9,82 % | -18,58 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,90 % | 13,53 % | -25,23 % | 22,59 % | 2,22 % | 27,44 % | -17,06 % | 17,84 % |
Categoria | 0,90 % | 7,81 % | -24,42 % | 23,20 % | 12,80 % | 27,27 % | -17,72 % | 20,78 % |
Delta | 3,01 % | 5,72 % | -0,82 % | -0,61 % | -10,57 % | 0,18 % | 0,66 % | -2,94 % |
Benchmark* | 5,34 % | 12,63 % | -22,77 % | 24,69 % | 4,36 % | 31,54 % | -16,10 % | 19,11 % |
Delta | -1,44 % | 0,90 % | -2,47 % | -2,10 % | -2,14 % | -4,10 % | -0,96 % | -1,27 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 2,34 % | 1,75 % | 7,48 % |
Categoria | 1,70 % | -0,54 % | 6,62 % |
Delta | 0,64 % | 2,29 % | 0,86 % |
Benchmark* | 6,40 % | 2,43 % | 9,09 % |
Delta | -4,06 % | -0,68 % | -1,61 % |
Rischio | |||
Volatilità | 16,05 % | 17,41 % | 17,72 % |
Volatilità Categoria | 13,28 % | 14,34 % | 14,63 % |
Volatilità Benchmark | 16,01 % | 17,12 % | 17,79 % |
Max drawdown | -17,08 % | -23,48 % | -35,40 % |
Tempo di recupero | - | 622 j | - |
DSR | 12,35 % | 12,60 % | 12,44 % |
Sortino | -0,07 | -0,07 | 0,49 |
VAR 95 | -3,17 % | -4,37 % | -4,03 % |
VAR 99 | -8,90 % | -6,05 % | -6,70 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,06 | -0,05 | 0,35 |
TEV | 4,44 % | 4,87 % | 4,64 % |
Information ratio (IR) | -0,92 | -0,14 | -0,35 |
Up Capture Ratio | 0,92 | 0,99 | 0,94 |
Down Capture Ratio | 1,00 | 1,00 | 0,96 |
Indice Omega | 0,99 | 1,00 | 1,16 |
Reattività | |||
Beta | 0,96 | 0,98 | 0,96 |
R² | 92,48 | 92,22 | 93,28 |
Beta bull | 1,09 | 1,00 | 0,97 |
Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,98 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,06 | -0,26 | -0,31 |
Kurtosis | 3,68 | 1,11 | 1,42 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito