Performance cumulativa al 16/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,57 % | 3,55 % | 12,62 % | 2,84 % | 8,97 % | 9,48 % | 2,54 % | 14,32 % | 50,50 % | - |
Categoria | 0,36 % | 2,65 % | 10,35 % | 2,60 % | 8,70 % | 7,92 % | 2,85 % | 8,93 % | 48,33 % | 35,07 % |
Delta | 0,20 % | 0,91 % | 2,27 % | 0,24 % | 0,27 % | 1,56 % | -0,31 % | 5,40 % | 2,17 % | - |
Benchmark* | 0,08 % | 2,17 % | 10,71 % | 2,56 % | 10,14 % | 9,20 % | 6,37 % | 19,67 % | 70,36 % | 50,35 % |
Delta | 0,49 % | 1,38 % | 1,92 % | 0,28 % | -1,17 % | 0,28 % | -3,82 % | -5,34 % | -19,86 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,59 % | 12,07 % | -26,18 % | 20,99 % | 0,92 % | 25,79 % | - | - |
Categoria | 0,90 % | 7,81 % | -24,42 % | 23,20 % | 12,80 % | 27,27 % | -17,72 % | 20,78 % |
Delta | 1,69 % | 4,26 % | -1,76 % | -2,21 % | -11,88 % | -1,48 % | - | - |
Benchmark* | 5,34 % | 12,63 % | -22,77 % | 24,69 % | 4,36 % | 31,54 % | -16,10 % | 19,11 % |
Delta | -2,75 % | -0,56 % | -3,41 % | -3,70 % | -3,45 % | -5,75 % | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 1,05 % | 0,46 % | 6,10 % |
Categoria | 1,70 % | -0,54 % | 6,62 % |
Delta | -0,65 % | 1,00 % | -0,51 % |
Benchmark* | 6,40 % | 2,43 % | 9,09 % |
Delta | -5,35 % | -1,97 % | -2,99 % |
Rischio | |||
Volatilità | 16,05 % | 17,40 % | 17,70 % |
Volatilità Categoria | 13,28 % | 14,34 % | 14,63 % |
Volatilità Benchmark | 16,01 % | 17,12 % | 17,79 % |
Max drawdown | -17,65 % | -23,82 % | -36,01 % |
Tempo di recupero | - | 640 j | - |
DSR | 12,44 % | 12,69 % | 12,51 % |
Sortino | -0,18 | -0,17 | 0,38 |
VAR 95 | -3,19 % | -4,38 % | -4,04 % |
VAR 99 | -8,93 % | -6,07 % | -6,72 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,14 | -0,13 | 0,27 |
TEV | 4,43 % | 4,88 % | 4,62 % |
Information ratio (IR) | -1,21 | -0,40 | -0,65 |
Up Capture Ratio | 0,90 | 0,97 | 0,93 |
Down Capture Ratio | 1,02 | 1,01 | 0,98 |
Indice Omega | 0,96 | 0,98 | 1,13 |
Reattività | |||
Beta | 0,96 | 0,98 | 0,96 |
R² | 92,51 | 92,20 | 93,34 |
Beta bull | 1,09 | 1,00 | 0,97 |
Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,98 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,06 | -0,26 | -0,31 |
Kurtosis | 3,69 | 1,12 | 1,43 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito