| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | 0,02 % | -2,32 % | -1,29 % | -0,95 % | -1,29 % | 1,33 % | 10,31 % | -7,33 % | - |
| Categoria | 0,28 % | 0,00 % | -1,41 % | -0,71 % | -0,51 % | -0,71 % | 1,39 % | 10,13 % | -1,60 % | 2,63 % |
| Delta | 0,07 % | 0,01 % | -0,91 % | -0,58 % | -0,44 % | -0,58 % | -0,07 % | 0,18 % | -5,73 % | - |
| Benchmark* | 0,29 % | -0,02 % | -1,59 % | -0,34 % | -0,16 % | -0,34 % | 1,49 % | 8,81 % | -9,15 % | -1,79 % |
| Delta | 0,06 % | 0,04 % | -0,73 % | -0,95 % | -0,79 % | -0,95 % | -0,16 % | 1,50 % | 1,82 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,42 % | 3,81 % | 6,87 % | -16,13 % | -2,93 % | 4,33 % | - | - |
| Categoria | 2,19 % | 3,82 % | 5,86 % | -11,28 % | -1,01 % | 2,09 % | 4,63 % | -1,94 % |
| Delta | 0,22 % | -0,02 % | 1,02 % | -4,85 % | -1,92 % | 2,25 % | - | - |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 1,11 % | 1,24 % | 0,04 % | 0,78 % | -0,11 % | 0,35 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,35 % | 4,88 % | -0,81 % |
| Categoria | 2,39 % | 4,12 % | 0,13 % |
| Delta | 0,96 % | 0,77 % | -0,94 % |
| Benchmark* | 2,51 % | 4,29 % | -1,39 % |
| Delta | 0,84 % | 0,59 % | 0,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,96 % | 3,99 % | 4,85 % |
| Volatilità Categoria | 1,87 % | 2,49 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,03 % | 4,22 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -1,93 % | -2,83 % | -19,47 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 173 j | - |
| DSR | 2,37 % | 2,62 % | 3,54 % |
| Sortino | 0,54 | 0,70 | -0,73 |
| VAR 95 | -0,39 % | -0,76 % | -1,12 % |
| VAR 99 | -2,01 % | -1,13 % | -1,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,46 | -0,54 |
| TEV | 1,04 % | 1,14 % | 1,21 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | 0,52 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,95 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,87 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,19 | 0,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,91 | 0,90 |
| R² | 88,41 | 92,71 | 94,83 |
| Beta bull | 1,06 | 0,91 | 0,90 |
| Beta bear | 0,92 | 0,90 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,30 | 0,09 | 0,11 |
| Kurtosis | 11,43 | 1,30 | 0,81 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito