| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 0,00 % | -2,39 % | -1,49 % | -1,36 % | -1,49 % | 0,44 % | 7,46 % | -11,30 % | - |
| Categoria | 0,28 % | 0,00 % | -1,41 % | -0,71 % | -0,51 % | -0,71 % | 1,39 % | 10,13 % | -1,60 % | 2,63 % |
| Delta | 0,05 % | 0,00 % | -0,98 % | -0,78 % | -0,85 % | -0,78 % | -0,95 % | -2,67 % | -9,70 % | - |
| Benchmark* | 0,29 % | -0,02 % | -1,59 % | -0,34 % | -0,16 % | -0,34 % | 1,49 % | 8,81 % | -9,15 % | -1,79 % |
| Delta | 0,03 % | 0,02 % | -0,80 % | -1,15 % | -1,20 % | -1,15 % | -1,05 % | -1,35 % | -2,15 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,49 % | 2,91 % | 6,12 % | -17,02 % | -3,74 % | 3,03 % | - | - |
| Categoria | 2,19 % | 3,82 % | 5,86 % | -11,28 % | -1,01 % | 2,09 % | 4,63 % | -1,94 % |
| Delta | -0,71 % | -0,92 % | 0,26 % | -5,73 % | -2,73 % | 0,94 % | - | - |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 0,18 % | 0,33 % | -0,71 % | -0,11 % | -0,92 % | -0,96 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,45 % | 4,03 % | -1,67 % |
| Categoria | 2,39 % | 4,12 % | 0,13 % |
| Delta | 0,06 % | -0,09 % | -1,80 % |
| Benchmark* | 2,51 % | 4,29 % | -1,39 % |
| Delta | -0,06 % | -0,26 % | -0,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,99 % | 4,03 % | 4,88 % |
| Volatilità Categoria | 1,87 % | 2,49 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,03 % | 4,22 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -1,94 % | -2,94 % | -20,35 % |
| Tempo di recupero | 48 j | 236 j | - |
| DSR | 2,45 % | 2,71 % | 3,63 % |
| Sortino | 0,16 | 0,36 | -0,95 |
| VAR 95 | -0,41 % | -0,79 % | -1,14 % |
| VAR 99 | -2,06 % | -1,15 % | -1,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,24 | -0,71 |
| TEV | 1,01 % | 1,09 % | 1,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,24 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,92 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,92 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,11 | 0,78 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| R² | 89,04 | 93,37 | 95,14 |
| Beta bull | 1,07 | 0,92 | 0,91 |
| Beta bear | 0,94 | 0,92 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,37 | 0,07 | 0,10 |
| Kurtosis | 11,89 | 1,35 | 0,83 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito