| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,07 % | -0,96 % | -2,77 % | 8,46 % | 23,47 % | 19,08 % | 19,00 % | 21,96 % | -21,06 % | 0,03 % |
| Categoria | -0,64 % | -0,29 % | -0,67 % | 12,80 % | 24,93 % | 18,60 % | 17,55 % | 20,14 % | -8,16 % | 23,62 % |
| Delta | -0,43 % | -0,67 % | -2,09 % | -4,34 % | -1,46 % | 0,47 % | 1,45 % | 1,82 % | -12,90 % | -23,59 % |
| Benchmark* | -0,80 % | -0,08 % | -0,99 % | 8,56 % | 22,09 % | 21,91 % | 22,16 % | 48,28 % | -5,77 % | 20,16 % |
| Delta | -0,27 % | -0,89 % | -1,78 % | -0,10 % | 1,39 % | -2,84 % | -3,16 % | -26,32 % | -15,30 % | -20,13 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,40 % | -21,91 % | -16,43 % | -17,82 % | 33,35 % | 22,72 % | -15,79 % | 32,02 % |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | -2,33 % | -3,70 % | 3,45 % | -12,55 % | 4,20 % | -7,45 % | 0,41 % | 4,27 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -12,62 % | -7,63 % | 0,67 % | -2,63 % | 14,80 % | -3,12 % | -0,76 % | -3,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,73 % | 5,42 % | -2,71 % |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | 2,01 % | 0,01 % | -2,40 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -1,96 % | -6,86 % | -3,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,17 % | 27,54 % | 26,31 % |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -22,49 % | -38,72 % | -61,08 % |
| Tempo di recupero | 197 j | - | - |
| DSR | 15,86 % | 17,45 % | 18,05 % |
| Sortino | 1,27 | 0,14 | -0,24 |
| VAR 95 | -4,27 % | -5,31 % | -5,46 % |
| VAR 99 | -11,51 % | -10,11 % | -9,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,91 | 0,09 | -0,16 |
| TEV | 13,35 % | 10,49 % | 8,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -0,65 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,96 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 1,05 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,07 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,95 | 0,95 |
| R² | 71,08 | 85,72 | 89,07 |
| Beta bull | 0,45 | 0,92 | 0,93 |
| Beta bear | 0,81 | 0,86 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,09 | 0,79 | 0,44 |
| Kurtosis | 3,16 | 3,54 | 2,72 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito