Performance cumulativa al 16/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,57 % | 3,53 % | 12,56 % | 2,68 % | 8,60 % | 9,19 % | 1,85 % | 11,95 % | 45,35 % | - |
Categoria | 0,36 % | 2,65 % | 10,35 % | 2,60 % | 8,70 % | 7,92 % | 2,85 % | 8,93 % | 48,33 % | 35,07 % |
Delta | 0,20 % | 0,88 % | 2,21 % | 0,08 % | -0,11 % | 1,27 % | -1,01 % | 3,03 % | -2,98 % | - |
Benchmark* | 0,08 % | 2,17 % | 10,71 % | 2,56 % | 10,14 % | 9,20 % | 6,37 % | 19,67 % | 70,36 % | 50,35 % |
Delta | 0,49 % | 1,36 % | 1,85 % | 0,12 % | -1,55 % | -0,01 % | -4,52 % | -7,71 % | -25,01 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,87 % | 11,30 % | -26,70 % | 20,17 % | 0,22 % | - | - | - |
Categoria | 0,90 % | 7,81 % | -24,42 % | 23,20 % | 12,80 % | 27,27 % | -17,72 % | 20,78 % |
Delta | 0,97 % | 3,49 % | -2,28 % | -3,03 % | -12,58 % | - | - | - |
Benchmark* | 5,34 % | 12,63 % | -22,77 % | 24,69 % | 4,36 % | 31,54 % | -16,10 % | 19,11 % |
Delta | -3,47 % | -1,33 % | -3,93 % | -4,52 % | -4,15 % | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 0,34 % | -0,24 % | 5,37 % |
Categoria | 1,70 % | -0,54 % | 6,62 % |
Delta | -1,36 % | 0,30 % | -1,25 % |
Benchmark* | 6,40 % | 2,43 % | 9,09 % |
Delta | -6,06 % | -2,67 % | -3,72 % |
Rischio | |||
Volatilità | 16,05 % | 17,40 % | 17,71 % |
Volatilità Categoria | 13,28 % | 14,34 % | 14,63 % |
Volatilità Benchmark | 16,01 % | 17,12 % | 17,79 % |
Max drawdown | -17,95 % | -23,99 % | -36,68 % |
Tempo di recupero | - | 646 j | - |
DSR | 12,49 % | 12,74 % | 12,58 % |
Sortino | -0,23 | -0,23 | 0,32 |
VAR 95 | -3,22 % | -4,40 % | -4,06 % |
VAR 99 | -8,94 % | -6,08 % | -6,74 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,18 | -0,17 | 0,23 |
TEV | 4,43 % | 4,87 % | 4,64 % |
Information ratio (IR) | -1,37 | -0,55 | -0,80 |
Up Capture Ratio | 0,89 | 0,97 | 0,92 |
Down Capture Ratio | 1,02 | 1,02 | 0,98 |
Indice Omega | 0,94 | 0,96 | 1,11 |
Reattività | |||
Beta | 0,96 | 0,98 | 0,96 |
R² | 92,50 | 92,23 | 93,29 |
Beta bull | 1,09 | 1,00 | 0,97 |
Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,98 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,06 | -0,26 | -0,31 |
Kurtosis | 3,70 | 1,11 | 1,42 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito