Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -1,08 % | -1,72 % | -1,63 % | -1,04 % | 5,60 % | 6,96 % | 5,77 % | 43,77 % | 73,30 % | - |
Categoria | -0,89 % | -1,82 % | -0,99 % | 1,43 % | 8,24 % | 9,78 % | 7,55 % | 39,86 % | 63,30 % | 51,79 % |
Delta | -0,19 % | 0,10 % | -0,63 % | -2,47 % | -2,63 % | -2,82 % | -1,78 % | 3,91 % | 10,01 % | - |
Benchmark* | -0,78 % | -1,72 % | -0,73 % | 1,98 % | 11,40 % | 12,94 % | 12,53 % | 54,64 % | 81,88 % | 70,84 % |
Delta | -0,30 % | 0,00 % | -0,90 % | -3,02 % | -5,80 % | -5,98 % | -6,76 % | -10,87 % | -8,57 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,45 % | 21,80 % | -10,62 % | 23,82 % | -2,34 % | - | - | - |
Categoria | 6,24 % | 16,15 % | -13,71 % | 21,70 % | -0,16 % | 24,06 % | -14,04 % | 11,68 % |
Delta | -0,80 % | 5,65 % | 3,09 % | 2,12 % | -2,18 % | - | - | - |
Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
Delta | -3,72 % | 3,13 % | 2,15 % | 0,81 % | -1,12 % | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 5,20 % | 10,36 % | 12,30 % |
Categoria | 7,43 % | 9,61 % | 10,96 % |
Delta | -2,24 % | 0,75 % | 1,35 % |
Benchmark* | 12,15 % | 13,10 % | 13,42 % |
Delta | -6,95 % | -2,74 % | -1,12 % |
Rischio | |||
Volatilità | 15,62 % | 15,08 % | 16,54 % |
Volatilità Categoria | 15,04 % | 14,32 % | 15,11 % |
Volatilità Benchmark | 16,50 % | 15,59 % | 17,02 % |
Max drawdown | -15,78 % | -15,78 % | -21,77 % |
Tempo di recupero | - | - | 461 j |
DSR | 12,17 % | 10,63 % | 11,50 % |
Sortino | 0,17 | 0,72 | 0,95 |
VAR 95 | -3,74 % | -3,57 % | -3,55 % |
VAR 99 | -8,09 % | -4,71 % | -6,62 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,13 | 0,51 | 0,66 |
TEV | 3,92 % | 4,16 % | 4,22 % |
Information ratio (IR) | -1,77 | -0,66 | -0,27 |
Up Capture Ratio | 0,88 | 0,92 | 0,93 |
Down Capture Ratio | 1,02 | 0,96 | 0,93 |
Indice Omega | 1,08 | 1,23 | 1,26 |
Reattività | |||
Beta | 0,92 | 0,93 | 0,94 |
R² | 94,43 | 92,87 | 93,85 |
Beta bull | 0,80 | 0,89 | 0,95 |
Beta bear | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,13 | -0,47 | -0,42 |
Kurtosis | 2,71 | 1,15 | 2,78 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito