Performance cumulativa al 02/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 6,03 % | 5,03 % | 12,02 % | -18,64 % | -6,51 % | -16,01 % | 7,49 % | 34,89 % | 86,67 % | - |
Categoria | 2,69 % | 3,62 % | 11,48 % | -13,16 % | -2,28 % | -9,78 % | 6,11 % | 25,98 % | 73,95 % | 140,76 % |
Delta | 3,34 % | 1,41 % | 0,54 % | -5,48 % | -4,23 % | -6,23 % | 1,38 % | 8,91 % | 12,72 % | - |
Benchmark* | 1,65 % | 4,08 % | 15,45 % | -13,63 % | -6,08 % | -14,96 % | 9,49 % | 51,32 % | 144,06 % | 301,27 % |
Delta | 4,38 % | 0,95 % | -3,43 % | -5,01 % | -0,43 % | -1,06 % | -2,00 % | -16,43 % | -57,39 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 41,37 % | 44,64 % | -39,60 % | 16,84 % | 69,60 % | - | - | - |
Categoria | 24,41 % | 34,52 % | -32,68 % | 22,20 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
Delta | 16,96 % | 10,12 % | -6,92 % | -5,36 % | 31,93 % | - | - | - |
Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
Delta | 0,07 % | -3,30 % | -13,09 % | -23,84 % | 37,97 % | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | -0,90 % | 7,01 % | 11,98 % |
Categoria | 2,84 % | 6,94 % | 10,78 % |
Delta | -3,73 % | 0,08 % | 1,20 % |
Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
Delta | -7,18 % | -7,01 % | -6,08 % |
Rischio | |||
Volatilità | 25,68 % | 23,57 % | 23,71 % |
Volatilità Categoria | 21,19 % | 20,29 % | 19,64 % |
Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
Max drawdown | -31,30 % | -31,30 % | -43,88 % |
Tempo di recupero | - | - | 933 j |
DSR | 19,53 % | 17,20 % | 16,86 % |
Sortino | -0,21 | 0,25 | 0,63 |
VAR 95 | -7,82 % | -5,27 % | -5,11 % |
VAR 99 | -10,46 % | -8,39 % | -8,39 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,16 | 0,18 | 0,45 |
TEV | 11,49 % | 12,47 % | 13,58 % |
Information ratio (IR) | -0,62 | -0,56 | -0,45 |
Up Capture Ratio | 0,83 | 0,84 | 0,87 |
Down Capture Ratio | 0,87 | 0,90 | 0,92 |
Indice Omega | 1,01 | 1,12 | 1,21 |
Reattività | |||
Beta | 0,83 | 0,84 | 0,86 |
R² | 83,45 | 74,85 | 68,93 |
Beta bull | 0,73 | 0,72 | 0,72 |
Beta bear | 0,88 | 0,88 | 0,93 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,60 | -0,50 | -0,44 |
Kurtosis | 0,93 | 0,42 | 0,08 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito