Performance cumulativa al 16/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,58 % | 3,56 % | 12,64 % | 2,88 % | 9,03 % | 9,53 % | 2,66 % | 14,66 % | 51,27 % | 20,29 % |
Categoria | 0,36 % | 2,65 % | 10,35 % | 2,60 % | 8,70 % | 7,92 % | 2,85 % | 8,93 % | 48,33 % | 35,07 % |
Delta | 0,22 % | 0,91 % | 2,29 % | 0,28 % | 0,33 % | 1,61 % | -0,19 % | 5,74 % | 2,94 % | -14,78 % |
Benchmark* | 0,08 % | 2,17 % | 10,71 % | 2,56 % | 10,14 % | 9,20 % | 6,37 % | 19,67 % | 70,36 % | 50,35 % |
Delta | 0,50 % | 1,38 % | 1,93 % | 0,32 % | -1,11 % | 0,33 % | -3,70 % | -5,00 % | -19,08 % | -30,05 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,69 % | 12,20 % | -26,11 % | 21,11 % | 1,01 % | 26,03 % | -17,90 % | 16,65 % |
Categoria | 0,90 % | 7,81 % | -24,42 % | 23,20 % | 12,80 % | 27,27 % | -17,72 % | 20,78 % |
Delta | 1,79 % | 4,39 % | -1,70 % | -2,09 % | -11,78 % | -1,24 % | -0,18 % | -4,13 % |
Benchmark* | 5,34 % | 12,63 % | -22,77 % | 24,69 % | 4,36 % | 31,54 % | -16,10 % | 19,11 % |
Delta | -2,65 % | -0,43 % | -3,35 % | -3,58 % | -3,35 % | -5,52 % | -1,80 % | -2,46 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 1,15 % | 0,56 % | 6,21 % |
Categoria | 1,70 % | -0,54 % | 6,62 % |
Delta | -0,55 % | 1,10 % | -0,40 % |
Benchmark* | 6,40 % | 2,43 % | 9,09 % |
Delta | -5,25 % | -1,87 % | -2,88 % |
Rischio | |||
Volatilità | 16,04 % | 17,40 % | 17,70 % |
Volatilità Categoria | 13,28 % | 14,34 % | 14,63 % |
Volatilità Benchmark | 16,01 % | 17,12 % | 17,79 % |
Max drawdown | -17,59 % | -23,78 % | -35,96 % |
Tempo di recupero | - | 640 j | - |
DSR | 12,43 % | 12,68 % | 12,51 % |
Sortino | -0,17 | -0,17 | 0,39 |
VAR 95 | -3,19 % | -4,39 % | -4,04 % |
VAR 99 | -8,92 % | -6,07 % | -6,73 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,13 | -0,12 | 0,27 |
TEV | 4,44 % | 4,87 % | 4,62 % |
Information ratio (IR) | -1,18 | -0,38 | -0,62 |
Up Capture Ratio | 0,91 | 0,97 | 0,93 |
Down Capture Ratio | 1,02 | 1,01 | 0,97 |
Indice Omega | 0,96 | 0,98 | 1,13 |
Reattività | |||
Beta | 0,96 | 0,98 | 0,96 |
R² | 92,49 | 92,22 | 93,35 |
Beta bull | 1,09 | 1,00 | 0,97 |
Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,98 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,06 | -0,26 | -0,31 |
Kurtosis | 3,68 | 1,11 | 1,43 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito