| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,44 % | 0,50 % | 2,04 % | 19,72 % | 28,48 % | 26,95 % | 49,53 % | 46,78 % | 12,54 % | - |
| Categoria | 2,49 % | 1,36 % | 3,91 % | 16,88 % | 26,29 % | 24,84 % | 44,01 % | 64,64 % | 40,40 % | 77,18 % |
| Delta | -0,05 % | -0,86 % | -1,86 % | 2,83 % | 2,19 % | 2,11 % | 5,52 % | -17,85 % | -27,85 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,64 % | 3,65 % | 4,81 % | -23,67 % | 4,87 % | 12,65 % | - | - |
| Categoria | 15,96 % | 13,13 % | 6,07 % | -16,76 % | 6,42 % | 8,21 % | 20,74 % | -12,34 % |
| Delta | -2,32 % | -9,47 % | -1,26 % | -6,91 % | -1,55 % | 4,44 % | - | - |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -4,45 % | -10,69 % | -1,20 % | -8,52 % | -0,72 % | 4,35 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 54,98 % | 15,94 % | 3,24 % |
| Categoria | 47,28 % | 19,89 % | 7,45 % |
| Delta | 7,70 % | -3,95 % | -4,21 % |
| Benchmark* | 50,27 % | 21,61 % | 8,55 % |
| Delta | 4,71 % | -5,67 % | -5,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,09 % | 15,79 % | 15,92 % |
| Volatilità Categoria | 13,50 % | 13,46 % | 13,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,21 % | 14,43 % | 14,58 % |
| Max drawdown | -13,15 % | -19,60 % | -35,94 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 203 j | 1700 j |
| DSR | 9,17 % | 10,66 % | 11,56 % |
| Sortino | 5,78 | 1,22 | 0,11 |
| VAR 95 | -2,10 % | -3,23 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -6,93 % | -6,93 % | -6,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,10 | 0,82 | 0,08 |
| TEV | 7,35 % | 6,61 % | 6,64 % |
| Information ratio (IR) | 0,64 | -0,86 | -0,80 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,93 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 1,04 | 1,04 |
| Indice Omega | 2,63 | 1,33 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 0,99 | 0,99 |
| R² | 82,06 | 82,49 | 82,62 |
| Beta bull | 1,08 | 0,97 | 0,98 |
| Beta bear | 1,41 | 1,06 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,03 | -0,24 | -0,28 |
| Kurtosis | 2,16 | 1,75 | 1,22 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito