| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,37 % | 0,27 % | -2,55 % | -1,79 % | -0,28 % | -1,79 % | 8,11 % | 24,72 % | 6,48 % | - |
| Categoria | 0,29 % | -0,36 % | -2,48 % | 0,09 % | 1,31 % | 0,09 % | 5,58 % | 21,48 % | 10,92 % | 38,61 % |
| Delta | 1,07 % | 0,63 % | -0,07 % | -1,88 % | -1,59 % | -1,88 % | 2,53 % | 3,23 % | -4,44 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,03 % | -2,07 % | 0,15 % | 1,80 % | 0,15 % | 4,21 % | 26,48 % | 32,50 % | 82,28 % |
| Delta | 1,51 % | 0,30 % | -0,48 % | -1,94 % | -2,08 % | -1,94 % | 3,90 % | -1,76 % | -26,02 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,33 % | 7,49 % | 10,42 % | -21,11 % | 9,00 % | 1,32 % | - | - |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | 4,66 % | -5,07 % | 5,83 % | -8,71 % | 0,62 % | 0,10 % | - | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 8,41 % | -9,62 % | -0,15 % | -11,39 % | -9,47 % | -2,27 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,86 % | 8,94 % | 2,46 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 3,44 % |
| Delta | 4,23 % | 1,23 % | -0,98 % |
| Benchmark* | 0,40 % | 8,94 % | 7,23 % |
| Delta | 9,46 % | 0,00 % | -4,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,34 % | 7,66 % | 9,01 % |
| Volatilità Categoria | 8,21 % | 6,86 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 10,43 % | 8,38 % | 8,40 % |
| Max drawdown | -10,01 % | -10,46 % | -26,09 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 124 j | 1465 j |
| DSR | 5,10 % | 5,12 % | 6,55 % |
| Sortino | 1,53 | 1,15 | 0,10 |
| VAR 95 | -1,43 % | -1,54 % | -1,91 % |
| VAR 99 | -3,50 % | -2,68 % | -3,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,06 | 0,77 | 0,08 |
| TEV | 7,52 % | 7,32 % | 8,26 % |
| Information ratio (IR) | 1,26 | 0 | -0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,60 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,25 | 0,40 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,46 | 1,31 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,54 | 0,59 |
| R² | 48,12 | 34,45 | 30,49 |
| Beta bull | 0,66 | 0,61 | 0,45 |
| Beta bear | 0,54 | 0,55 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,76 | -0,16 | -0,38 |
| Kurtosis | 2,19 | 0,70 | 1,18 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito