| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | -0,11 % | 0,95 % | -0,27 % | 0,63 % | 1,77 % | 0,51 % | 20,51 % | 12,67 % | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,23 % | 0,13 % | 1,42 % | -0,88 % | -0,84 % | 1,13 % | 0,48 % | 11,27 % | 10,24 % | - |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,30 % | 0,20 % | 1,72 % | -0,38 % | 0,33 % | 6,08 % | 5,61 % | 21,24 % | 20,75 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,92 % | 11,03 % | -17,99 % | 7,77 % | -0,39 % | 15,06 % | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 5,90 % | 6,00 % | -8,59 % | 5,88 % | -1,10 % | 7,82 % | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 6,47 % | 9,04 % | -6,59 % | 5,84 % | -0,33 % | 6,24 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,01 % | 7,12 % | 2,26 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 1,05 % | 3,94 % | 1,69 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 6,02 % | 7,33 % | 3,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,79 % | 6,59 % | 7,81 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -6,51 % | -6,51 % | -23,08 % |
| Tempo di recupero | - | - | 988 j |
| DSR | 5,45 % | 4,62 % | 5,78 % |
| Sortino | -0,05 | 0,88 | 0,10 |
| VAR 95 | -1,54 % | -1,47 % | -1,80 % |
| VAR 99 | -3,91 % | -2,24 % | -3,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,62 | 0,08 |
| TEV | 5,57 % | 5,47 % | 7,18 % |
| Information ratio (IR) | 1,08 | 1,34 | 0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,87 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,47 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,21 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,67 | 0,61 |
| R² | 45,99 | 40,67 | 25,69 |
| Beta bull | 1,00 | 0,59 | 0,38 |
| Beta bear | 0,70 | 0,74 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,56 | -0,55 |
| Kurtosis | 4,82 | 1,63 | 1,78 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito