Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -1,18 % | -0,42 % | -0,84 % | 4,53 % | 1,64 % | 4,53 % | -4,85 % | -5,69 % | 37,38 % | - |
Categoria | -0,73 % | -1,15 % | -0,53 % | 5,32 % | -5,38 % | -3,02 % | 6,71 % | 52,75 % | 72,27 % | 156,42 % |
Delta | -0,44 % | 0,72 % | -0,31 % | -0,79 % | 7,02 % | 7,55 % | -11,57 % | -58,44 % | -34,89 % | - |
Benchmark* | -0,87 % | -1,18 % | -1,28 % | 5,28 % | -8,99 % | -8,01 % | 1,04 % | 87,95 % | 144,13 % | 334,05 % |
Delta | -0,31 % | 0,76 % | 0,44 % | -0,75 % | 10,64 % | 12,55 % | -5,89 % | -93,64 % | -106,74 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -13,46 % | 7,79 % | -26,37 % | 20,00 % | 50,33 % | 14,94 % | - | - |
Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
Delta | -37,86 % | -26,84 % | 6,49 % | -2,04 % | 12,38 % | -22,63 % | - | - |
Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
Delta | -54,76 % | -40,15 % | 0,13 % | -20,68 % | 18,71 % | -35,45 % | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | -8,45 % | -5,61 % | 6,83 % |
Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
Delta | -18,40 % | -17,31 % | -4,43 % |
Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
Delta | -18,22 % | -24,86 % | -12,47 % |
Rischio | |||
Volatilità | 19,94 % | 21,73 % | 22,30 % |
Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
Max drawdown | -23,95 % | -34,25 % | -45,12 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 15,52 % | 15,94 % | 15,43 % |
Sortino | -0,74 | -0,52 | 0,35 |
VAR 95 | -4,68 % | -4,89 % | -4,81 % |
VAR 99 | -8,69 % | -7,44 % | -7,44 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,58 | -0,38 | 0,24 |
TEV | 22,66 % | 20,84 % | 21,06 % |
Information ratio (IR) | -0,80 | -1,19 | -0,59 |
Up Capture Ratio | 0,33 | 0,46 | 0,55 |
Down Capture Ratio | 0,49 | 0,69 | 0,61 |
Indice Omega | 0,84 | 0,90 | 1,10 |
Reattività | |||
Beta | 0,43 | 0,53 | 0,55 |
R² | 41,84 | 36,09 | 32,35 |
Beta bull | 0,32 | 0,33 | 0,39 |
Beta bear | 0,61 | 0,64 | 0,68 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,38 | 0,01 | 0,05 |
Kurtosis | 0,78 | 0,20 | 0,71 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito