| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | 2,44 % | 5,68 % | 8,62 % | 25,58 % | 10,86 % | 10,55 % | 8,41 % | 45,87 % | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 1,23 % | 3,32 % | 3,76 % | 0,83 % | -3,26 % | 0,16 % | -7,49 % | -69,44 % | -23,42 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,04 % | 7,20 % | -18,29 % | 31,89 % | 41,47 % | 21,34 % | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | -30,57 % | -27,40 % | 14,65 % | 9,87 % | 3,28 % | -15,91 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,34 % | -40,75 % | 8,21 % | -8,79 % | 9,84 % | -29,05 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,98 % | 2,33 % | 8,03 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -14,56 % | -18,48 % | -3,51 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -15,56 % | -27,03 % | -12,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,26 % | 18,06 % | 19,80 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -24,92 % | -30,89 % | -37,84 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,60 % | 13,37 % | 13,72 % |
| Sortino | 0,24 | -0,05 | 0,47 |
| VAR 95 | -4,11 % | -4,11 % | -4,33 % |
| VAR 99 | -10,92 % | -5,91 % | -6,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,18 | -0,04 | 0,33 |
| TEV | 16,85 % | 18,09 % | 17,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,92 | -1,49 | -0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,43 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,60 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,02 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,50 | 0,57 |
| R² | 55,77 | 39,13 | 42,80 |
| Beta bull | 0,52 | 0,29 | 0,41 |
| Beta bear | 0,86 | 0,71 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,06 | -0,52 | -0,10 |
| Kurtosis | 4,87 | 1,64 | 1,46 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito