| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,61 % | 1,33 % | -6,85 % | -5,29 % | -7,64 % | -5,29 % | -7,85 % | -5,51 % | -10,02 % | 32,57 % |
| Categoria | -0,22 % | 2,19 % | -3,12 % | -2,56 % | -2,71 % | -2,56 % | 0,90 % | 9,16 % | 11,58 % | 48,52 % |
| Delta | -0,39 % | -0,86 % | -3,74 % | -2,73 % | -4,93 % | -2,73 % | -8,76 % | -14,67 % | -21,60 % | -15,95 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,82 % | -0,13 % | 20,43 % | -30,60 % | 30,93 % | 12,94 % | 35,13 % | -14,38 % |
| Categoria | 3,67 % | 3,25 % | 14,87 % | -20,95 % | 25,69 % | 6,01 % | 30,18 % | -12,39 % |
| Delta | -9,48 % | -3,37 % | 5,56 % | -9,65 % | 5,24 % | 6,93 % | 4,95 % | -1,99 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -15,01 % | -5,80 % | 4,40 % | -12,66 % | 1,99 % | 7,29 % | 2,61 % | -4,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,51 % | 2,49 % | 1,01 % |
| Categoria | 0,91 % | 5,86 % | 4,82 % |
| Delta | -8,41 % | -3,37 % | -3,81 % |
| Benchmark* | 6,75 % | 9,71 % | 8,46 % |
| Delta | -14,26 % | -7,22 % | -7,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,72 % | 16,65 % | 20,15 % |
| Volatilità Categoria | 13,99 % | 13,08 % | 14,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,42 % | 13,82 % | 15,45 % |
| Max drawdown | -22,21 % | -24,53 % | -41,62 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,96 % | 12,21 % | 14,33 % |
| Sortino | -0,74 | -0,05 | -0,05 |
| VAR 95 | -4,15 % | -4,19 % | -5,08 % |
| VAR 99 | -6,87 % | -5,19 % | -7,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,03 | -0,04 |
| TEV | 8,91 % | 9,36 % | 12,06 % |
| Information ratio (IR) | -1,60 | -0,77 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,96 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 1,13 | 1,14 |
| Indice Omega | 0,84 | 1,01 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 1,00 | 1,05 |
| R² | 72,13 | 68,43 | 64,27 |
| Beta bull | 0,93 | 0,96 | 1,02 |
| Beta bear | 0,80 | 0,91 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | -0,30 | 0,05 |
| Kurtosis | 0,13 | 0,07 | 1,91 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito