| Performance cumulativa al 22/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60 % | 0,69 % | 1,83 % | 2,42 % | 7,27 % | 3,45 % | 15,16 % | 50,85 % | 54,26 % | 122,32 % |
| Categoria | 0,65 % | 1,44 % | 3,65 % | 5,15 % | 11,14 % | 8,15 % | 17,31 % | 41,08 % | 44,30 % | 91,85 % |
| Delta | -0,05 % | -0,75 % | -1,82 % | -2,72 % | -3,86 % | -4,70 % | -2,15 % | 9,78 % | 9,96 % | 30,47 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 1,59 % | 4,85 % | 7,48 % | 13,22 % | 10,47 % | 24,17 % | 64,21 % | 84,58 % | 160,16 % |
| Delta | 0,06 % | -0,90 % | -3,02 % | -5,06 % | -5,94 % | -7,02 % | -9,02 % | -13,36 % | -30,31 % | -37,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,71 % | 18,74 % | 24,23 % | -14,65 % | 24,10 % | 17,68 % | 24,50 % | -14,62 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,47 % | 14,22 % | -16,09 % | 22,92 % | 8,59 % | 25,65 % | -7,63 % |
| Delta | 4,08 % | 2,26 % | 10,01 % | 1,44 % | 1,18 % | 9,09 % | -1,15 % | -6,98 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 2,64 % | -7,49 % | 4,74 % | -1,57 % | -7,88 % | 11,57 % | -5,62 % | -10,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,27 % | 14,74 % | 8,75 % |
| Categoria | 19,43 % | 11,72 % | 6,64 % |
| Delta | 1,83 % | 3,01 % | 2,11 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -4,26 % | -2,45 % | -3,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,35 % | 12,21 % | 13,71 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,06 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -9,03 % | -17,02 % | -23,61 % |
| Tempo di recupero | 75 j | 157 j | 688 j |
| DSR | 6,62 % | 7,98 % | 9,53 % |
| Sortino | 2,91 | 1,47 | 0,72 |
| VAR 95 | -2,48 % | -2,48 % | -2,95 % |
| VAR 99 | -2,70 % | -3,85 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,70 | 0,96 | 0,50 |
| TEV | 7,23 % | 8,80 % | 9,85 % |
| Information ratio (IR) | -0,59 | -0,28 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,83 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,80 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,78 | 1,41 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,71 | 0,74 |
| R² | 61,83 | 57,93 | 55,19 |
| Beta bull | 0,88 | 0,69 | 0,70 |
| Beta bear | 1,25 | 0,54 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | -0,18 | -0,33 |
| Kurtosis | 0,24 | 0,58 | 0,64 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito