| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | -0,68 % | 0,69 % | 2,02 % | 5,97 % | -0,76 % | -1,43 % | 25,38 % | 35,88 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,23 % | 0,05 % | 0,69 % | 0,65 % | 0,02 % | -4,93 % | -4,34 % | 4,58 % | 18,36 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,70 % | 0,28 % | 0,73 % | -0,03 % | -0,85 % | -1,30 % | -0,95 % | -0,56 % | -3,83 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,79 % | 10,41 % | -12,77 % | 20,19 % | -4,24 % | 23,21 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | 5,12 % | 5,76 % | -0,37 % | 11,69 % | -5,45 % | 7,17 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | 0,68 % | -0,16 % | -3,05 % | 1,71 % | -7,83 % | 2,87 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,60 % | 7,66 % | 6,49 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -5,93 % | 1,03 % | 2,95 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | -2,35 % | -0,08 % | -0,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,13 % | 8,87 % | 8,96 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -15,79 % | -15,79 % | -15,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,43 % | 6,63 % | 6,61 % |
| Sortino | -0,31 | 0,70 | 0,73 |
| VAR 95 | -4,24 % | -1,75 % | -1,87 % |
| VAR 99 | -5,18 % | -5,13 % | -4,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,52 | 0,54 |
| TEV | 4,71 % | 4,33 % | 4,53 % |
| Information ratio (IR) | -0,50 | -0,02 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,90 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,88 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,22 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 0,91 | 0,91 |
| R² | 82,10 | 76,88 | 75,14 |
| Beta bull | 1,02 | 0,89 | 0,84 |
| Beta bear | 1,04 | 0,96 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,65 | -1,16 | -0,96 |
| Kurtosis | 3,97 | 4,02 | 2,89 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito