| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | -0,60 % | 1,06 % | 2,14 % | 5,96 % | -0,55 % | -1,58 % | 25,50 % | 36,10 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,13 % | 0,13 % | 1,06 % | 0,77 % | 0,02 % | -4,72 % | -4,49 % | 4,69 % | 18,57 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,59 % | 0,35 % | 1,10 % | 0,09 % | -0,86 % | -1,09 % | -1,10 % | -0,44 % | -3,61 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,38 % | 10,35 % | -12,59 % | 20,35 % | -4,10 % | 23,15 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | 4,71 % | 5,70 % | -0,20 % | 11,85 % | -5,32 % | 7,11 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | 0,27 % | -0,22 % | -2,87 % | 1,87 % | -7,69 % | 2,81 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,43 % | 7,70 % | 6,48 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -5,77 % | 1,06 % | 2,94 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | -2,18 % | -0,04 % | -0,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,30 % | 8,99 % | 9,04 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -15,68 % | -15,68 % | -15,68 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,50 % | 6,64 % | 6,60 % |
| Sortino | -0,29 | 0,70 | 0,73 |
| VAR 95 | -3,72 % | -1,61 % | -1,80 % |
| VAR 99 | -5,77 % | -5,20 % | -3,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,52 | 0,53 |
| TEV | 3,82 % | 4,00 % | 4,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,57 | -0,01 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,94 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,92 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,23 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,94 | 0,94 |
| R² | 88,64 | 80,43 | 77,88 |
| Beta bull | 1,14 | 0,94 | 0,90 |
| Beta bear | 1,06 | 0,96 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,69 | -1,16 | -0,90 |
| Kurtosis | 4,65 | 4,64 | 2,99 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito