| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 0,00 % | 1,43 % | 1,36 % | 5,88 % | 8,34 % | 6,02 % | 25,00 % | 10,12 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,22 % | 0,73 % | 1,43 % | -0,01 % | -0,07 % | 4,17 % | 3,11 % | 4,19 % | -7,41 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,69 % | 0,96 % | 1,48 % | -0,69 % | -0,94 % | 7,80 % | 6,49 % | -0,95 % | -29,59 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,04 % | 9,78 % | -21,41 % | 8,46 % | 0,80 % | 15,59 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | -5,63 % | 5,12 % | -9,01 % | -0,04 % | -0,41 % | -0,45 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -10,08 % | -0,79 % | -11,69 % | -10,02 % | -2,79 % | -4,75 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,13 % | 7,67 % | 2,04 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -0,20 % | 1,04 % | -1,49 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | 3,38 % | -0,07 % | -5,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,44 % | 8,12 % | 9,15 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -10,57 % | -10,57 % | -26,51 % |
| Tempo di recupero | 130 j | 130 j | - |
| DSR | 6,09 % | 5,41 % | 6,67 % |
| Sortino | 0,46 | 0,86 | 0,06 |
| VAR 95 | -1,44 % | -1,59 % | -1,96 % |
| VAR 99 | -3,42 % | -2,72 % | -3,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,57 | 0,04 |
| TEV | 8,32 % | 7,71 % | 8,32 % |
| Information ratio (IR) | 0,41 | -0,01 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,58 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,44 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,20 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,54 | 0,60 |
| R² | 38,89 | 32,70 | 31,14 |
| Beta bull | 0,76 | 0,61 | 0,44 |
| Beta bear | 0,50 | 0,56 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | 0,00 | -0,33 |
| Kurtosis | 0,63 | 0,28 | 0,92 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito