Performance cumulativa al 02/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,97 % | 5,06 % | 15,33 % | -10,79 % | -2,13 % | -8,02 % | 14,08 % | 39,18 % | 84,65 % | - |
Categoria | 2,69 % | 3,62 % | 11,48 % | -13,16 % | -2,28 % | -9,78 % | 6,11 % | 25,98 % | 73,95 % | 140,76 % |
Delta | 3,29 % | 1,44 % | 3,85 % | 2,37 % | 0,15 % | 1,76 % | 7,97 % | 13,19 % | 10,70 % | - |
Benchmark* | 1,65 % | 4,08 % | 15,45 % | -13,63 % | -6,08 % | -14,96 % | 9,49 % | 51,32 % | 144,06 % | 301,27 % |
Delta | 4,33 % | 0,98 % | -0,12 % | 2,84 % | 3,95 % | 6,93 % | 4,60 % | -12,15 % | -59,41 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 31,84 % | 47,46 % | -44,87 % | 7,97 % | 84,11 % | 40,59 % | - | - |
Categoria | 24,41 % | 34,52 % | -32,68 % | 22,20 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
Delta | 7,43 % | 12,94 % | -12,19 % | -14,23 % | 46,45 % | 3,10 % | - | - |
Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
Delta | -9,46 % | -0,48 % | -18,36 % | -32,71 % | 52,49 % | -9,80 % | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 4,89 % | 8,08 % | 11,75 % |
Categoria | 2,84 % | 6,94 % | 10,78 % |
Delta | 2,06 % | 1,15 % | 0,97 % |
Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
Delta | -1,39 % | -5,94 % | -6,31 % |
Rischio | |||
Volatilità | 24,72 % | 25,01 % | 25,21 % |
Volatilità Categoria | 21,19 % | 20,29 % | 19,64 % |
Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
Max drawdown | -27,93 % | -27,93 % | -50,32 % |
Tempo di recupero | - | - | 1108 j |
DSR | 18,02 % | 17,81 % | 17,70 % |
Sortino | 0,09 | 0,30 | 0,59 |
VAR 95 | -5,20 % | -5,53 % | -5,54 % |
VAR 99 | -8,91 % | -8,37 % | -8,37 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,07 | 0,22 | 0,41 |
TEV | 12,90 % | 14,85 % | 15,89 % |
Information ratio (IR) | -0,11 | -0,40 | -0,40 |
Up Capture Ratio | 0,84 | 0,86 | 0,88 |
Down Capture Ratio | 0,80 | 0,90 | 0,94 |
Indice Omega | 1,09 | 1,13 | 1,20 |
Reattività | |||
Beta | 0,78 | 0,84 | 0,87 |
R² | 79,14 | 67,13 | 61,72 |
Beta bull | 0,74 | 0,76 | 0,74 |
Beta bear | 0,72 | 0,80 | 0,89 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,43 | -0,30 | -0,30 |
Kurtosis | 0,27 | -0,07 | -0,15 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito