| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | -0,45 % | 1,35 % | 0,53 % | 3,33 % | 1,39 % | -1,19 % | 20,02 % | 25,05 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,20 % | 0,28 % | 1,35 % | -0,84 % | -2,62 % | -2,78 % | -4,10 % | -0,79 % | 7,52 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,67 % | 0,51 % | 1,39 % | -1,52 % | -3,49 % | 0,84 % | -0,71 % | -5,92 % | -14,66 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,59 % | 8,99 % | -13,65 % | 16,62 % | -4,51 % | 22,55 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | -2,08 % | 4,34 % | -1,25 % | 8,12 % | -5,73 % | 6,51 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -6,52 % | -1,57 % | -3,93 % | -1,86 % | -8,10 % | 2,21 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,76 % | 6,32 % | 4,63 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -6,09 % | -0,31 % | 1,09 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | -2,50 % | -1,42 % | -2,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,90 % | 9,11 % | 9,52 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -16,17 % | -16,17 % | -17,46 % |
| Tempo di recupero | - | - | 939 j |
| DSR | 8,71 % | 6,64 % | 7,06 % |
| Sortino | -0,35 | 0,49 | 0,42 |
| VAR 95 | -2,56 % | -2,11 % | -2,19 % |
| VAR 99 | -5,68 % | -4,05 % | -4,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | 0,36 | 0,31 |
| TEV | 5,97 % | 5,70 % | 6,18 % |
| Information ratio (IR) | -0,42 | -0,25 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,77 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,77 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,14 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 71,13 | 62,89 | 59,41 |
| Beta bull | 1,10 | 0,90 | 0,78 |
| Beta bear | 0,94 | 0,94 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,08 | -0,71 | -0,74 |
| Kurtosis | 3,70 | 2,73 | 1,94 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito