| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | -0,60 % | 1,11 % | 2,13 % | 5,94 % | -0,69 % | -1,76 % | 24,86 % | 34,79 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,13 % | 0,13 % | 1,10 % | 0,76 % | 0,00 % | -4,86 % | -4,68 % | 4,05 % | 17,27 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,60 % | 0,36 % | 1,15 % | 0,07 % | -0,88 % | -1,24 % | -1,29 % | -1,09 % | -4,92 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,18 % | 10,07 % | -12,82 % | 20,16 % | -4,29 % | 22,81 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | 4,51 % | 5,41 % | -0,42 % | 11,66 % | -5,51 % | 6,77 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | 0,07 % | -0,50 % | -3,10 % | 1,68 % | -7,88 % | 2,47 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,57 % | 7,48 % | 6,26 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -5,91 % | 0,85 % | 2,72 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | -2,32 % | -0,26 % | -0,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,31 % | 8,98 % | 9,03 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -15,75 % | -15,75 % | -15,75 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,52 % | 6,66 % | 6,61 % |
| Sortino | -0,30 | 0,67 | 0,70 |
| VAR 95 | -3,68 % | -1,63 % | -1,76 % |
| VAR 99 | -5,78 % | -5,22 % | -3,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,49 | 0,51 |
| TEV | 3,75 % | 4,01 % | 4,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,62 | -0,06 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,94 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,93 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,22 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,94 | 0,94 |
| R² | 89,11 | 80,31 | 77,85 |
| Beta bull | 1,13 | 0,93 | 0,89 |
| Beta bear | 1,06 | 0,96 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,70 | -1,17 | -0,90 |
| Kurtosis | 4,66 | 4,63 | 2,99 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito