| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,61 % | 1,00 % | 1,96 % | 5,60 % | -1,39 % | -2,42 % | 18,39 % | 25,93 % | - |
| Categoria | -0,08 % | -0,73 % | 0,00 % | 1,37 % | 5,95 % | 4,17 % | 2,91 % | 20,80 % | 17,53 % | 33,14 % |
| Delta | 0,18 % | 0,12 % | 0,99 % | 0,59 % | -0,34 % | -5,56 % | -5,34 % | -2,41 % | 8,40 % | - |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,96 % | -0,04 % | 2,05 % | 6,82 % | 0,55 % | -0,47 % | 25,94 % | 39,71 % | 71,89 % |
| Delta | 0,64 % | 0,35 % | 1,04 % | -0,09 % | -1,22 % | -1,94 % | -1,95 % | -7,55 % | -13,78 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,37 % | 7,91 % | -13,51 % | 19,16 % | -5,00 % | 22,03 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,66 % | -12,40 % | 8,50 % | 1,21 % | 16,04 % | -2,24 % | -0,20 % |
| Delta | 1,70 % | 3,25 % | -1,11 % | 10,67 % | -6,21 % | 5,99 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -2,75 % | -2,66 % | -3,79 % | 0,68 % | -8,59 % | 1,69 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,33 % | 5,63 % | 4,86 % |
| Categoria | 5,33 % | 6,63 % | 3,54 % |
| Delta | -6,67 % | -1,00 % | 1,32 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 7,74 % | 7,13 % |
| Delta | -3,08 % | -2,11 % | -2,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,32 % | 9,04 % | 9,08 % |
| Volatilità Categoria | 8,16 % | 6,99 % | 6,98 % |
| Volatilità Benchmark | 10,33 % | 8,54 % | 8,50 % |
| Max drawdown | -15,76 % | -15,76 % | -15,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,60 % | 6,78 % | 6,70 % |
| Sortino | -0,38 | 0,38 | 0,48 |
| VAR 95 | -3,72 % | -1,69 % | -1,86 % |
| VAR 99 | -5,79 % | -5,31 % | -3,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,29 | 0,35 |
| TEV | 3,74 % | 4,12 % | 4,35 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,51 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,89 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,96 | 0,95 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,14 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,94 | 0,94 |
| R² | 89,16 | 79,51 | 77,39 |
| Beta bull | 1,13 | 0,96 | 0,91 |
| Beta bear | 1,08 | 0,96 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,74 | -1,13 | -0,87 |
| Kurtosis | 4,78 | 4,52 | 2,93 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito