| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,10 % | -0,48 % | 1,65 % | 2,15 % | -3,97 % | -3,46 % | 12,76 % | 15,35 % | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,13 % | 0,14 % | -0,01 % | 1,04 % | 0,69 % | -4,61 % | -3,49 % | 3,53 % | 12,93 % | - |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,21 % | 0,22 % | 0,29 % | 1,54 % | 1,85 % | 0,34 % | 1,64 % | 13,49 % | 23,43 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,94 % | 5,74 % | -7,29 % | 9,37 % | -2,45 % | 13,40 % | 3,02 % | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 7,92 % | 0,71 % | 2,11 % | 7,48 % | -3,16 % | 6,17 % | 4,04 % | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,48 % | 3,75 % | 4,11 % | 7,44 % | -2,39 % | 4,58 % | -0,87 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,76 % | 4,22 % | 2,95 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -2,72 % | 1,04 % | 2,38 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 2,25 % | 4,43 % | 4,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,92 % | 7,08 % | 7,13 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -10,24 % | -10,24 % | -10,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,37 % | 5,23 % | 5,17 % |
| Sortino | -0,55 | 0,22 | 0,25 |
| VAR 95 | -1,94 % | -1,58 % | -1,61 % |
| VAR 99 | -4,47 % | -4,14 % | -3,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,46 | 0,17 | 0,18 |
| TEV | 4,11 % | 4,04 % | 4,60 % |
| Information ratio (IR) | 0,55 | 1,10 | 1,01 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,04 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,76 | 0,73 |
| Indice Omega | 0,84 | 1,09 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 0,93 | 0,86 |
| R² | 79,72 | 67,76 | 59,98 |
| Beta bull | 1,54 | 0,81 | 0,69 |
| Beta bear | 1,19 | 1,09 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,26 | -0,86 | -0,61 |
| Kurtosis | 4,59 | 4,56 | 3,21 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito