| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | 1,09 % | 7,29 % | 7,42 % | 5,77 % | -4,26 % | -8,79 % | 3,29 % | 28,68 % | 82,85 % |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,18 % | -0,40 % | -0,96 % | -0,67 % | -3,64 % | -3,40 % | -4,10 % | -0,04 % | 15,89 % | 27,36 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,74 % | -1,33 % | 0,57 % | 23,50 % | 4,26 % | 26,72 % | 10,13 % | 7,12 % |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 3,69 % | 0,11 % | 9,72 % | 7,35 % | -8,84 % | 1,25 % | 7,16 % | 0,24 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,18 % | -1,48 % | 0,14 % | -6,30 % | 0,34 % | 1,11 % | 2,76 % | 1,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,66 % | -0,65 % | 4,01 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -3,50 % | -0,35 % | 2,62 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | -0,39 % | -1,43 % | -1,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,00 % | 12,00 % | 13,12 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -20,53 % | -20,53 % | -20,53 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,60 % | 9,34 % | 9,30 % |
| Sortino | -1,21 | -0,39 | 0,26 |
| VAR 95 | -3,30 % | -2,85 % | -2,85 % |
| VAR 99 | -6,47 % | -5,60 % | -5,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,01 | -0,30 | 0,19 |
| TEV | 7,43 % | 5,96 % | 6,50 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | -0,24 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,88 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,92 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,68 | 0,91 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,86 | 0,84 |
| R² | 78,15 | 77,57 | 78,16 |
| Beta bull | 0,65 | 0,75 | 0,79 |
| Beta bear | 0,70 | 0,80 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,60 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,76 | 1,23 | 1,56 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito