| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 % | 0,01 % | -0,18 % | 10,91 % | 11,08 % | -1,14 % | -2,86 % | 4,95 % | 32,99 % | 90,57 % |
| Categoria | -0,07 % | 0,31 % | 0,70 % | 10,94 % | 12,98 % | 2,24 % | 0,33 % | 5,71 % | 13,38 % | 62,91 % |
| Delta | -0,53 % | -0,30 % | -0,88 % | -0,02 % | -1,90 % | -3,39 % | -3,19 % | -0,76 % | 19,60 % | 27,67 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,42 % | -1,37 % | 0,66 % | 23,72 % | 4,36 % | 26,75 % | 9,96 % | 7,04 % |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | 3,32 % | 0,05 % | 9,65 % | 7,50 % | -8,77 % | 1,26 % | 6,91 % | 0,10 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 0,86 % | -1,52 % | 0,22 % | -6,08 % | 0,43 % | 1,14 % | 2,59 % | 1,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,95 % | 2,09 % | 6,61 % |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | -3,23 % | 0,26 % | 3,23 % |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | -1,21 % | -0,40 % | -1,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,40 % | 12,66 % | 12,92 % |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -20,55 % | -20,59 % | -20,59 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,40 % | 9,42 % | 9,01 % |
| Sortino | -0,34 | -0,10 | 0,55 |
| VAR 95 | -3,38 % | -2,87 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -6,27 % | -5,97 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,08 | 0,38 |
| TEV | 7,03 % | 5,53 % | 6,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,07 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,93 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,00 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,88 | 0,85 |
| R² | 82,72 | 82,38 | 78,97 |
| Beta bull | 0,75 | 0,80 | 0,78 |
| Beta bear | 0,84 | 0,85 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,37 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,98 | 1,39 | 0,93 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito