| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | -0,16 % | 4,68 % | 11,99 % | 37,55 % | 8,18 % | 16,59 % | 98,39 % | 77,63 % | 311,34 % |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 0,97 % | 0,72 % | 2,75 % | 4,19 % | 8,70 % | -2,52 % | -1,45 % | 20,54 % | 8,34 % | 132,94 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,93 % | 44,58 % | -39,53 % | 17,02 % | 69,83 % | 46,24 % | 4,39 % | 33,59 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 16,39 % | 9,99 % | -6,59 % | -5,00 % | 31,64 % | 8,99 % | 8,34 % | 13,78 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -0,37 % | -3,37 % | -13,03 % | -23,66 % | 38,20 % | -4,15 % | 2,36 % | 12,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,74 % | 23,21 % | 12,12 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -0,80 % | 2,41 % | 0,58 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -1,80 % | -6,14 % | -8,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,48 % | 21,55 % | 23,44 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -31,50 % | -31,50 % | -44,03 % |
| Tempo di recupero | 212 j | 212 j | 933 j |
| DSR | 17,97 % | 14,77 % | 16,66 % |
| Sortino | 0,96 | 1,37 | 0,63 |
| VAR 95 | -7,98 % | -4,79 % | -5,24 % |
| VAR 99 | -11,13 % | -7,99 % | -8,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,94 | 0,45 |
| TEV | 10,86 % | 10,60 % | 12,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,58 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,85 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,86 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,41 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 81,98 | 78,50 | 71,01 |
| Beta bull | 0,80 | 0,76 | 0,75 |
| Beta bear | 0,93 | 0,92 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | -0,54 | -0,44 |
| Kurtosis | 2,32 | 1,20 | 0,37 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito