| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,57 % | -2,06 % | 0,06 % | 2,76 % | 13,48 % | 10,05 % | 8,15 % | 21,68 % | 2,35 % | 40,07 % |
| Categoria | -1,28 % | -2,31 % | -1,27 % | 1,80 % | 11,82 % | 12,03 % | 10,47 % | 34,14 % | 21,08 % | 38,95 % |
| Delta | -0,29 % | 0,24 % | 1,33 % | 0,96 % | 1,66 % | -1,98 % | -2,32 % | -12,46 % | -18,73 % | 1,12 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,79 % | 5,76 % | -22,88 % | 5,92 % | 13,83 % | 28,23 % | -5,19 % | - |
| Categoria | 13,15 % | 6,12 % | -16,86 % | 6,43 % | 8,36 % | 20,79 % | -12,40 % | 18,46 % |
| Delta | -8,37 % | -0,36 % | -6,03 % | -0,51 % | 5,47 % | 7,43 % | 7,21 % | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -9,56 % | -0,25 % | -7,74 % | 0,33 % | 5,52 % | 7,51 % | 5,33 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,57 % | 6,08 % | 1,53 % |
| Categoria | 15,68 % | 9,61 % | 4,94 % |
| Delta | -1,11 % | -3,53 % | -3,40 % |
| Benchmark* | 18,27 % | 10,64 % | 5,80 % |
| Delta | -3,69 % | -4,56 % | -4,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,13 % | 14,31 % | 15,88 % |
| Volatilità Categoria | 13,68 % | 12,34 % | 13,29 % |
| Volatilità Benchmark | 14,50 % | 13,30 % | 14,65 % |
| Max drawdown | -19,54 % | -19,54 % | -36,89 % |
| Tempo di recupero | 202 j | 202 j | - |
| DSR | 11,43 % | 10,29 % | 11,67 % |
| Sortino | 1,07 | 0,30 | -0,01 |
| VAR 95 | -3,80 % | -3,21 % | -3,80 % |
| VAR 99 | -7,80 % | -4,68 % | -6,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,21 | -0,01 |
| TEV | 7,38 % | 6,21 % | 6,50 % |
| Information ratio (IR) | -0,50 | -0,73 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,93 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,05 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,10 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,97 | 0,99 |
| R² | 79,11 | 81,23 | 83,25 |
| Beta bull | 1,14 | 0,89 | 1,02 |
| Beta bear | 0,99 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,39 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,15 | 1,12 | 1,43 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito