| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | -0,39 % | -2,86 % | 3,81 % | 18,93 % | 23,64 % | 16,65 % | 38,69 % | -25,29 % | -16,37 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,05 % | -0,99 % | 12,64 % | 25,11 % | 18,80 % | 16,76 % | 20,34 % | -7,00 % | 23,52 % |
| Delta | 0,29 % | -0,44 % | -1,88 % | -8,83 % | -6,19 % | 4,84 % | -0,11 % | 18,35 % | -18,30 % | -39,89 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,72 % | -14,56 % | -34,48 % | -15,91 % | 43,47 % | 12,92 % | -22,94 % | 33,91 % |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | -3,00 % | 3,66 % | -14,61 % | -10,64 % | 14,32 % | -17,24 % | -6,75 % | 6,16 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,30 % | -0,27 % | -17,38 % | -0,72 % | 24,92 % | -12,91 % | -7,92 % | -1,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,84 % | 10,10 % | -3,69 % |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | -0,88 % | 4,69 % | -3,37 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -4,86 % | -2,18 % | -4,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,77 % | 25,33 % | 25,60 % |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -20,23 % | -33,47 % | -66,53 % |
| Tempo di recupero | 159 j | 953 j | - |
| DSR | 15,40 % | 16,16 % | 17,96 % |
| Sortino | 1,12 | 0,44 | -0,29 |
| VAR 95 | -5,79 % | -5,28 % | -5,49 % |
| VAR 99 | -7,17 % | -7,17 % | -8,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,28 | -0,21 |
| TEV | 11,22 % | 10,15 % | 10,11 % |
| Information ratio (IR) | -0,43 | -0,21 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,95 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,98 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,13 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,90 |
| R² | 79,84 | 85,69 | 85,38 |
| Beta bull | 0,82 | 0,81 | 0,86 |
| Beta bear | 0,62 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | 0,55 | 0,21 |
| Kurtosis | 0,79 | 1,39 | 1,12 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito