| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | 1,22 % | 8,14 % | 7,92 % | 6,88 % | -2,61 % | -7,11 % | 8,24 % | 40,80 % | 110,36 % |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,08 % | -0,26 % | -0,12 % | -0,18 % | -2,53 % | -1,75 % | -2,41 % | 4,91 % | 28,01 % | 54,87 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,33 % | 0,33 % | 2,42 % | 25,86 % | 6,22 % | 28,99 % | 11,95 % | 8,92 % |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 5,27 % | 1,76 % | 11,57 % | 9,71 % | -6,88 % | 3,51 % | 8,98 % | 2,05 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 2,76 % | 0,17 % | 1,98 % | -3,94 % | 2,29 % | 3,37 % | 4,57 % | 3,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,00 % | 0,96 % | 5,82 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -1,84 % | 1,26 % | 4,44 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | 1,28 % | 0,19 % | 0,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,36 % | 12,16 % | 13,24 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -19,95 % | -19,95 % | -19,95 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,72 % | 9,37 % | 9,27 % |
| Sortino | -1,06 | -0,22 | 0,46 |
| VAR 95 | -3,35 % | -2,83 % | -2,83 % |
| VAR 99 | -6,25 % | -5,93 % | -5,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,88 | -0,17 | 0,32 |
| TEV | 6,80 % | 5,62 % | 6,24 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | 0,03 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,93 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,91 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,71 | 0,96 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,88 | 0,86 |
| R² | 81,80 | 80,10 | 79,95 |
| Beta bull | 0,64 | 0,77 | 0,82 |
| Beta bear | 0,79 | 0,86 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,62 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,77 | 1,22 | 1,49 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito