Performance cumulativa al 22/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,48 % | 0,82 % | 6,69 % | 1,78 % | 10,91 % | 10,18 % | 5,48 % | 29,58 % | 67,55 % | 58,29 % |
Categoria | -0,53 % | 0,90 % | 6,94 % | 1,06 % | 10,01 % | 8,92 % | 5,08 % | 27,72 % | 63,05 % | 49,93 % |
Delta | 0,04 % | -0,08 % | -0,24 % | 0,72 % | 0,90 % | 1,27 % | 0,40 % | 1,86 % | 4,51 % | 8,36 % |
Benchmark* | -1,07 % | 0,52 % | 6,52 % | 0,49 % | 11,16 % | 10,25 % | 7,81 % | 38,33 % | 84,30 % | 71,47 % |
Delta | 0,59 % | 0,29 % | 0,17 % | 1,29 % | -0,25 % | -0,07 % | -2,32 % | -8,75 % | -16,74 % | -13,18 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,76 % | 9,79 % | -6,79 % | 22,39 % | 0,43 % | 19,51 % | -10,79 % | 9,03 % |
Categoria | 5,40 % | 13,64 % | -14,06 % | 22,17 % | 0,76 % | 24,00 % | -12,93 % | 10,92 % |
Delta | 0,36 % | -3,85 % | 7,27 % | 0,22 % | -0,33 % | -4,49 % | 2,14 % | -1,89 % |
Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
Delta | -2,51 % | -5,93 % | 3,01 % | -3,61 % | 3,96 % | -6,64 % | 0,03 % | -1,29 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 4,18 % | 5,86 % | 10,03 % |
Categoria | 3,78 % | 5,35 % | 9,28 % |
Delta | 0,40 % | 0,51 % | 0,75 % |
Benchmark* | 7,14 % | 8,26 % | 11,81 % |
Delta | -2,97 % | -2,39 % | -1,78 % |
Rischio | |||
Volatilità | 14,60 % | 13,31 % | 13,91 % |
Volatilità Categoria | 13,41 % | 13,17 % | 13,79 % |
Volatilità Benchmark | 15,03 % | 14,30 % | 15,44 % |
Max drawdown | -15,44 % | -15,44 % | -16,22 % |
Tempo di recupero | - | - | 459 j |
DSR | 11,66 % | 9,91 % | 9,78 % |
Sortino | 0,08 | 0,32 | 0,89 |
VAR 95 | -3,11 % | -3,10 % | -2,99 % |
VAR 99 | -8,04 % | -4,07 % | -5,41 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,06 | 0,24 | 0,62 |
TEV | 3,42 % | 4,16 % | 4,05 % |
Information ratio (IR) | -0,87 | -0,57 | -0,44 |
Up Capture Ratio | 0,91 | 0,88 | 0,86 |
Down Capture Ratio | 0,98 | 0,92 | 0,87 |
Indice Omega | 1,00 | 1,10 | 1,27 |
Reattività | |||
Beta | 0,95 | 0,89 | 0,87 |
R² | 94,82 | 91,61 | 93,57 |
Beta bull | 0,91 | 0,86 | 0,86 |
Beta bear | 0,95 | 0,90 | 0,91 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,29 | -0,73 | -0,49 |
Kurtosis | 3,92 | 1,77 | 2,07 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito